Kausi 2006 – 2007

Mestaruussarja 2006-2007

Tunnus Joukkue Pelit Pisteet
M8 Tools 21 35
M6 Röllit 21 32
M4 KK-Team 21 23
M2 Alboys 21 23
M5 Lets Start Driving T 21 21
M3 JoenFlikat 21 17
M1 Abloy 21 10
M7 Team Tiina 21 7

1. kierros

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
M1 N/A 2-9 4-8 8-3 7-3 4-9 3-13 7-7
M2 9-2 N/A 12-5 5-7 5-4 4-8 9-2 5-6
M3 8-4 5-12 N/A 8-3 5-6 3-9 10-4 1-10
M4 3-8 7-5 3-8 N/A 8-3 1-8 9-5 3-11
M5 3-7 4-5 6-5 3-8 N/A 3-5 11-2 4-5
M6 9-4 8-4 9-3 8-1 5-3 N/A 9-3 9-5
M7 13-3 2-9 4-10 5-9 2-11 3-9 N/A 4-10
M8 7-7 6-5 10-1 11-3 5-4 5-9 10-4 N/A

2. kierros

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
M1 N/A 4-8 4-6 3-6 4-7 8-0 7-8 3-9
M2 8-4 N/A 8-8 7-6 4-7 4-4 12-4 4-5
M3 6-4 8-8 N/A 5-6 4-9 3-6 10-5 6-11
M4 6-3 6-7 6-5 N/A 8-6 10-0 14-4 4-9
M5 7-4 7-4 9-4 6-8 N/A 5-6 6-4 7-7
M6 0-8 4-4 6-3 0-10 6-5 N/A 8-4 3-8
M7 8-7 4-12 5-10 4-14 4-6 4-8 N/A 0-11
M8 9-3 5-4 11-6 9-4 7-7 8-3 11-0 N/A

3. kierros

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
M1 N/A 2-10 3-7 3-4 0-10 4-7 7-7 9-8
M2 10-2 N/A 12-4 5-7 5-4 5-6 3-8 6-6
M3 7-3 4-12 N/A 10-2 7-8 4-9 9-7 2-7
M4 4-3 7-5 2-10 N/A 5-9 5-5 7-2 0-10
M5 10-0 4-5 8-7 9-5 N/A 4-11 7-4 5-7
M6 7-4 6-5 9-4 5-5 11-4 N/A 8-2 6-7
M7 7-7 8-3 7-9 2-7 4-7 2-8 N/A 6-10
M8 8-9 6-6 7-2 10-0 7-5 7-6 10-6 N/A

1-Divisioona 2006-2007

Tunnus Joukkue Pelit Pisteet
16 Nännimestarit 13 19
19 PKSSK 13 16
15 Norssi 13 16
11 Heinosen Leipomo 13 16
17 Oilpoint 13 15
14 Nordea 13 14
13 Lantepaaterot 13 13
110 T.A.J.K.A. 13 10
12 JoYY 13 6
18 PKO 13 5

1. kierros

11 12 13 14 15 16 17 18 19 110
11 N/A 14-6 5-6 8-2 9-7 2-13 1-10 6-0 6-3 12-5
12 6-14 N/A 2-13 4-14 7-8 6-9 0-9 6-0 2-12 4-6
13 6-5 13-2 N/A 12-2 6-6 3-10 6-15 6-0 5-9 3-9
14 2-8 14-4 2-12 N/A 6-6 10-3 6-4 5-5 2-7 4-10
15 7-9 8-7 6-6 6-6 N/A 7-5 11-2 6-0 6-9 14-2
16 13-2 9-6 10-3 3-10 5-7 N/A 7-4 8-3 6-6 10-1
17 10-1 9-0 15-6 4-6 2-11 4-7 N/A 6-8 6-6 7-8
18 0-6 0-6 0-6 5-5 0-6 3-8 8-6 N/A 5-8 7-6
19 3-6 12-2 9-5 7-2 9-6 6-6 6-6 8-5 N/A 9-5
110 5-12 6-4 9-3 10-4 2-14 1-10 8-7 6-7 5-9 N/A

2. kierros

11 12 13 14 15 16 17 18 19 110
11 N/A 0-6 8-6 8-7 4-5
12 N/A 4-9 2-8 6-0 5-0
13 6-0 N/A 2-12 2-10 9-6
14 9-4 N/A 5-6 6-0 6-0
15 6-8 12-2 N/A 2-14 7-3
16 7-8 10-2 14-2 N/A 7-4
17 8-2 6-5 N/A 10-1 6-0
18 0-6 0-6 1-10 N/A 0-6
19 5-4 6-9 3-7 4-7 N/A
110 0-5 0-6 0-6 6-0 N/A