Sarjataulukko
Joukkue | Ottelut | Voitot | Päävoitot | Kivisuhde |
Aikalisä | 10 | 9 | 48 | 93 |
OverCurls | 8 | 7 | 37 | 46 |
Ryhmäliuku | 8 | 5 | 38 | 30 |
Lantepaaterot | 8 | 3 | 21 | -40 |
Hog Riders | 5 | 1 | 14 | -4 |
SP Curling | 7 | 1 | 12 | -67 |
Coolring | 8 | 1 | 14 | -58 |
Pelien tulokset
Joukkueet | Tulos | Päävoitot |
Aikalisä – Ryhmäliuku | 9-3 | 3-3 |
Aikalisä – Hog Riders | 8-3 | 5-2 |
Lantepaaterot – Coolring | 11-1 | 6-1 |
Ryhmäliuku – SP Curling | 14-0 | 7-0 |
OverCurls – Lantepaaterot | 9-1 | 6-1 |
Hog Riders – Coolring | 14-0 | 7-0 |
Aikalisä – OverCurls | 8-3 | 5-2 |
Lantepaaterot – Ryhmäliuku | 8-6 | 4-3 |
SP Curling – Coolring | 6-3 | 4-3 |
Ryhmäliuku – Hog Riders | 7-3 | 6-1 |
SP Curling – Lantepaaterot | 5-7 | 2-5 |
OverCurls – SP Curling | 11-4 | 4-3 |
Aikalisä – Lantepaaterot | 16-2 | 6-1 |
Coolring – Aikalisä | 0-11 | 0-7 |
OverCurls – Coolring | 15-2 | 5-2 |
Ryhmäliuku – OverCurls | 3-9 | 2-5 |
Aikalisä – SP Curling | 18-1 | 6-1 |
Lantepaaterot – Aikalisä | 2-15 | 2-5 |
Coolring – Lantepaaterot | 14-3 | 6-1 |
Aikalisä – OverCurls | 4-6 | 3-4 |
Ryhmäliuku – Coolring | 10-2 | 6-1 |
Aikalisä – SP Curling | 20-0 | 7-0 |
OverCurls – Hog Riders | 6-1 | 6-1 |
Ryhmäliuku – Lantepaaterot | 10-2 | 6-1 |
OverCurls – Coolring | 11-1 | 5-1 |
Hog Riders – Aikalisä | 4-7 | 3-3 |
Ryhmäliuku – SP Curling | 13-3 | 5-2 |
Taulukot päivitetty 5.2.