Mestaruussarja 2007-2008
Tunnus | Joukkue | Pelit | Pisteet |
---|---|---|---|
M2 | Alboys | 22 | 33 |
M5 | KK-Team | 22 | 32 |
M3 | Driving | 22 | 26 |
M4 | JoenFlikat | 21 | 22 |
M7 | Röllit | 21 | 19 |
M8 | Team Tiina | 21 | 17 |
M1 | Abloy | 22 | 15 |
M9 | Seniorit | 6 | 9 |
M6 | PKSSK | 21 | 5 |
1. kierros
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | N/A | 5-7 | 8-7 | 2-8 | 5-6 | 10-4 | 5-4 | 8-7 | 5-6 |
M2 | 7-5 | N/A | 5-9 | 6-5 | 0-9 | 11-3 | 4-3 | 8-2 | 7-5 |
M3 | 7-8 | 9-5 | N/A | 10-2 | 4-3 | 9-6 | 7-9 | 9-4 | 3-6 |
M4 | 8-2 | 5-6 | 2-10 | N/A | 3-7 | 8-2 | 6-3 | 9-2 | 5-5 |
M5 | 6-5 | 9-0 | 3-4 | 7-3 | N/A | 12-5 | 5-9 | 8-5 | 5-6 |
M6 | 4-10 | 3-11 | 6-9 | 2-8 | 5-12 | N/A | 6-11 | 3-8 | |
M7 | 4-5 | 3-4 | 9-7 | 3-6 | 9-5 | 11-6 | N/A | 5-9 | 2-8 |
M8 | 7-8 | 2-8 | 4-9 | 2-9 | 5-8 | 8-3 | 9-5 | N/A | |
M9 | 6-5 | 5-7 | 6-3 | 5-5 | 6-5 | 8-2 | N/A |
2. kierros
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | N/A | 1-5 | 5-6 | 7-6 | 4-4 | 6-7 | 5-8 | 4-7 | |
M2 | 5-1 | N/A | 7-4 | 2-9 | 6-5 | 11-7 | 7-0 | 8-3 | |
M3 | 6-5 | 4-7 | N/A | 8-5 | 3-10 | 13-2 | 6-7 | 7-5 | |
M4 | 6-7 | 9-2 | 5-8 | N/A | 8-3 | 11-7 | 6-6 | 1-4 | |
M5 | 4-4 | 5-6 | 10-3 | 3-8 | N/A | 10-4 | 8-7 | 11-3 | |
M6 | 7-6 | 7-11 | 2-13 | 7-11 | 4-10 | N/A | 4-15 | 4-7 | |
M7 | 8-5 | 0-7 | 7-6 | 6-6 | 7-8 | 15-4 | N/A | 5-5 | |
M8 | 7-4 | 3-8 | 5-7 | 4-1 | 3-11 | 7-4 | 5-5 | N/A | |
M9 | N/A |
3. kierros
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | N/A | 5-9 | 6-5 | 6-10 | 6-10 | 10-2 | 6-7 | 5-14 | |
M2 | 9-5 | N/A | 8-8 | 7-3 | 4-9 | 8-3 | 3-9 | 6-4 | |
M3 | 5-6 | 8-8 | N/A | 4-1 | 3-13 | 9-4 | 6-3 | 5-5 | |
M4 | 10-6 | 3-7 | 1-4 | N/A | 4-8 | 6-4 | 4-2 | ||
M5 | 10-6 | 9-4 | 13-3 | 8-4 | N/A | 6-5 | 5-5 | 8-1 | |
M6 | 2-10 | 3-8 | 4-9 | 4-6 | 5-6 | N/A | 6-2 | 6-6 | |
M7 | 7-6 | 9-3 | 3-6 | 5-5 | 2-6 | N/A | 2-6 | ||
M8 | 14-5 | 4-6 | 5-5 | 2-4 | 1-8 | 6-6 | 6-2 | N/A | |
M9 | N/A |
1-Divisioona 2007-2008
Tunnus | Joukkue | Pelit | Pisteet |
---|---|---|---|
14 | Nännimestarit | 10 | 13 |
15 | PKS | 10 | 12 |
11 | JoYY | 10 | 12 |
12 | Lantepaaterot | 10 | 11 |
16 | Öljypiste | 10 | 9 |
13 | Nordea | 10 | 3 |
1. kierros
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | N/A | 9-7 | 13-1 | 5-5 | 4-11 | 6-7 |
12 | 7-9 | N/A | 10-5 | 4-7 | 5-6 | 15-2 |
13 | 1-13 | 5-10 | N/A | 0-6 | 0-6 | 1-6 |
14 | 5-5 | 7-4 | 6-0 | N/A | 7-3 | 8-4 |
15 | 11-4 | 6-5 | 6-0 | 3-7 | N/A | 4-5 |
16 | 7-6 | 2-15 | 6-1 | 4-8 | 5-4 | N/A |
2. kierros
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | N/A | 2-9 | 7-7 | 10-6 | 11-5 | 6-5 |
12 | 9-2 | N/A | 6-0 | 8-6 | 8-9 | 7-7 |
13 | 7-7 | 0-6 | N/A | 0-6 | 5-7 | 4-3 |
14 | 6-10 | 6-8 | 6-0 | N/A | 8-7 | 5-13 |
15 | 5-11 | 9-8 | 7-5 | 7-8 | N/A | 8-5 |
16 | 5-6 | 7-7 | 3-4 | 13-5 | 5-8 | N/A |
Jatkopelien tulokset:
KK-Team – Driving 7 – 6
PKS – JoYY 5 – 8
JoYY – PKS 5 – 9
Driving – KK-Team 2 – 7
Joen Flikat – Alboys 4 – 7
Lantepaaterot – Nännimestarit 10 – 6
Alboys – Joen Flikat 5 – 6
JoYY – PKS 10 – 5
Nännimestarit – Lantepaaterot 6 – 7
Alboys – Joen Flikat x – x
Finaalit:
KK-Team – Alboys 7 – 4
JoYY – Lantepaaterot 8 – 9
Pronssipelit:
Driving – Joen Flikat 6 – 4
PKS – Nännimestarit 4 – 11
Lopulliset sijoitukset:
Mestaruussarja
1. KK-Team
2. Alboys
3. Let´s Start Driving Team
4. JoenFlikat
5. Röllit
6. Team Tiina
7. Abloy
8. PKSSK
1-divisioona
1. Lantepaaterot
2. JOYY
3. Nännimestarit
4. PKS
5. Öljypiste
6. Nordea