Divari
Joukkue | Pelejä | Voitot | Pisteet |
Lantepaaterot | 5 | 4 | 38-23 |
Hog Riders | 5 | 3 | 35-23 |
SP Curling | 5 | 3 | 34-23 |
Coolring | 7 | 2 | 27-49 |
MC PUVA | 4 | 1 | 16-32 |
Mestaruussarja
Joukkue | Pelejä | Voitot | Pisteet |
Tervehenkiset | 5 | 5 | 32-17 |
OverCurls | 6 | 4 | 31-29 |
Aikalisä | 6 | 2 | 28-24 |
Team Ryhmäliuku | 4 | 1 | 17-21 |
POKA | 5 | 1 | 18-35 |
Paricurling
Joukkue | Pelejä | Voitot | Pisteet |
CC Majavat | 3 | 3 | 36-11 |
Bäckman/Kinnunen | 3 | 3 | 33-18 |
Hengästynyt Uppotukki | 4 | 2 | 27-32 |
Ryhmäliuku Länsi | 4 | 1 | 35-30 |
Joen Neidit | 4 | 1 | 16-50 |
Ryhmäliuku Itä | 2 | 0 | 13-19 |
RAVIX | 0 | 0 | 0-0 |
Taulukot päivitetty 8.2.2024